베개가 건강에 미치는 영향
301 - 552 / 총 552 건
No 제목 이름 날짜 조회
252 252 5T.★발열 홈지기 2019-08-22 703
251 251 5T.태양신경총 이상 홈지기 2019-08-22 613
250 250 5T.★혈액순환 불량, 홈지기 2019-08-22 704
249 249 5T.간암 홈지기 2019-08-22 590
248 248 5T.간경화, 홈지기 2019-08-22 621
247 247 5T.지방간 홈지기 2019-08-22 632
246 246 5T.간 질환, 홈지기 2019-08-22 660
245 245 5T.간염, 홈지기 2019-08-22 685
244 244 4T. 4T.대상포진 홈지기 2019-08-22 679
243 243 4T.황달 홈지기 2019-08-22 726
242 242 4T.쓸개 질환 홈지기 2019-08-21 700
241 241 4T.잦은 유행성 감기 홈지기 2019-08-21 744
240 240 4T.늑막염 홈지기 2019-08-21 653
239 239 4T.★늑막부분 통증, 홈지기 2019-08-21 666
238 238 4T.기관지염 홈지기 2019-08-21 587
237 237 4T.기관지질환, 홈지기 2019-08-21 654
236 236 4T.폐출혈 홈지기 2019-08-21 695
235 235 4T.폐렴, 홈지기 2019-08-21 620
234 234 4T.폐암, 홈지기 2019-08-21 711
233 233 4T.폐질환, 홈지기 2019-08-21 721
232 232 3T.☆협심증 홈지기 2019-08-21 696
231 231 3T.☆부정맥, 심장 부정맥 홈지기 2019-08-21 1268
230 230 3T.관상동맥질환 홈지기 2019-08-21 619
229 229 3T.심장질환, 홈지기 2019-08-21 738
228 228 2T.★팔 아랫부분의 통증 홈지기 2019-08-21 744
227 227 4T.★흉부 통증 홈지기 2019-08-21 649
226 226 3T.★등 통증, 홈지기 2019-08-21 786
225 225 2T.★손등(윗부분) 통증, 홈지기 2019-08-21 729
224 224 1T.2T.3T.4T.6C.7C.유방암 홈지기 2019-08-21 614
223 223 1T.2T.3T.4T.6C.7C.★유두통증, 유방유선장애 홈지기 2019-08-21 595
222 222 1T.★호흡곤란 홈지기 2019-08-21 635
221 221 1T.★가파른 호흡, 홈지기 2019-08-21 728
220 220 1T.★마른기침 강익 2019-08-21 656
219 219 1T.☆천식, 홈지기 2019-08-21 702
218 218 1T.기관지염, 홈지기 2019-08-21 619
217 217 1T.식도암 홈지기 2019-08-21 703
216 216 1T.위산역류성 식도염 홈지기 2019-08-21 664
215 215 1T.식도염, 홈지기 2019-08-21 604
214 214 1T.★팔 부분 통증 홈지기 2019-08-21 728
213 213 1T.★팔꿈치통증 홈지기 2019-08-21 648
212 212 1T.★손가락 전체 통증이나 저림 홈지기 2019-08-21 885
211 211 1T.★손목 통증 홈지기 2019-08-21 1353
210 210 1T.★손등 손바닥 통증 홈지기 2019-08-21 763
209 209 7C.★오십견통 증상 홈지기 2019-08-21 670
208 208 7C.☆잦은 감기 홈지기 2019-08-21 653
207 207 7C.★팔꿈치통증 홈지기 2019-08-21 707
206 206 6C.7C.★약지 새끼손가락 저림이나 통증 홈지기 2019-08-21 678
205 206 6C.☆만성기침 홈지기 2019-08-21 733
204 204 7C.어깨의 활액낭 장애 홈지기 2019-08-21 687
203 203 7C.갑상선암 갑상선장애 홈지기 2019-08-21 731
202 202 6C.편도선염 홈지기 2019-08-21 658
201 201 6C.편도선염 홈지기 2019-08-21 686
200 200 6C.편도선암, 홈지기 2019-08-21 671
199 199 6C.편도선 질환, 홈지기 2019-08-21 630
198 198 6C.★뻣뻣한 목 홈지기 2019-08-21 1030
197 197 6C.★어깨 결림 통증 홈지기 2019-08-21 1197
196 196 6C.★팔 윗부분의 통증 홈지기 2019-08-21 824
195 195 6C.★목 근육 통증 홈지기 2019-08-21 1225
194 194 6C.위막성 후두염 홈지기 2019-08-21 663
193 193 5C.6C.★검지 중지 약지손가락 통증이나 저림 홈지기 2019-08-21 727
192 192 5C.★앞 목통증 홈지기 2019-08-21 748
191 191 5C.☆후두통증 홈지기 2019-08-21 664
190 190 5C.후두암, 홈지기 2019-08-21 697
189 189 5C.후두염, 홈지기 2019-08-21 997
188 188 5C.☆인두 통증 홈지기 2019-08-21 571
187 187 5C.인두염, 홈지기 2019-08-21 694
186 186 5C.☆성대 이상 홈지기 2019-08-21 648
185 185 5C.☆성대 낭종, 홈지기 2019-08-21 676
184 184 5C.☆목쉼, 홈지기 2019-08-21 670
183 183 4C.5C.★엄지, 검지 손가락 저림 홈지기 2019-08-21 646
182 182 4C.편도선암 홈지기 2019-08-21 629
181 181 4C.편도선증식, 홈지기 2019-08-21 633
180 180 4C.편도선 비대증, 홈지기 2019-08-21 660
179 179 4C.인후질환 홈지기 2019-08-21 694
178 178 4C.★청력감퇴 홈지기 2019-08-21 627
177 177 4C.고초열(건초열) 홈지기 2019-08-21 639
176 176 4C.구씨관(유스타키씨관), 홈지기 2019-08-21 677
175 175 4C.★입 주변 통증 홈지기 2019-08-21 640
174 174 4C.★입 통증, 홈지기 2019-08-21 685
173 173 4C.★입술 통증, 홈지기 2019-08-21 670
172 172 4C.☆콧물 홈지기 2019-08-21 733
171 171 4C.★코 통증, 홈지기 2019-08-21 730
170 170 3C.여드름 홈지기 2019-08-21 714
169 169 3C.습진 홈지기 2019-08-21 697
168 168 3C.★치아 신경통 홈지기 2019-08-21 659
167 167 3C.신경염, 홈지기 2019-08-21 686
166 166 3C.★얼굴뼈 통증 홈지기 2019-08-21 1006
165 165 3C.★빰 통증, 홈지기 2019-08-21 679
164 164 3C.★귀(외이)통증 홈지기 2019-08-21 614
163 163 2C,3C,☆턱관절장애 홈지기 2019-08-21 773
162 162 2C.3C.이갈이 홈지기 2019-08-21 653
161 161 2C.☆알레르기성(알러지성) 비염 홈지기 2019-08-21 660
160 160 2C.☆만성 비염 홈지기 2019-08-21 636
159 159 2C.☆비염, 홈지기 2019-08-21 817
158 158 2C.☆축농증, 홈지기 2019-08-21 638
157 157 2C.★이마 근육이완 통증 홈지기 2019-08-21 684
156 156 2C.★미각이상 홈지기 2019-08-21 566
155 155 2C.★혀감각 무딤. 홈지기 2019-08-21 586
154 154 2C.☆정맥질환 홈지기 2019-08-21 603
153 153 2C.☆결막염 홈지기 2019-08-21 582
152 152 2C.☆눈충혈, 홈지기 2019-08-21 633
151 151 2C.★알레르기성(알러지성) 결막염 홈지기 2019-08-21 664
150 150 2C.유아 사시(사팔뜨기 눈) 홈지기 2019-08-21 589
149 149 2C.사시(사팔뜨기 눈), 홈지기 2019-08-21 622
148 148 2C.★눈주위의 통증 홈지기 2019-08-21 645
147 147 2C.★안구통, 홈지기 2019-08-21 685
146 146 2C.★시력장애 홈지기 2019-08-21 648
145 145 2C.★눈, 시신경 장애, 홈지기 2019-08-21 665
144 144 2C.★안구건조증, 홈지기 2019-08-21 1452
143 143 2C.★귀먹음 홈지기 2019-08-21 626
142 142 2C.★귀앓이, 홈지기 2019-08-21 604
141 141 2C.☆청신경 이상, 홈지기 2019-08-21 646
140 140 1C.2C.3C.☆☆자살충동☆ 홈지기 2019-08-21 674
139 139 1C.★귀 주변 통증 홈지기 2019-08-21 636
138 138 1C.★귀 주변 감각 이상, 홈지기 2019-08-21 650
137 137 1C.★귓속 통증 홈지기 2019-08-21 626
136 136 1C.★이명증, 홈지기 2019-08-21 1009
135 135 1C.☆난폭한 성격 홈지기 2019-08-21 614
134 134 1C.☆과격한 성격, 홈지기 2019-08-21 639
133 133 1C.☆정서 장애, 홈지기 2019-08-21 595
132 132 1C.☆주의력 저하(자녀 학습효율) 홈지기 2019-08-21 695
131 131 1C.☆집중력 저하(자녀 학습효율) 홈지기 2019-08-21 625
130 130 1C.☆기억력 저하(자녀 학습효율) 홈지기 2019-08-21 650
129 129 1C.☆유아 청소년 건망증 홈지기 2019-08-21 614
128 128 1C.☆주의력 저하(성인) 홈지기 2019-08-21 728
127 127 1C.☆집중력 저하(성인) 홈지기 2019-08-21 875
126 126 1C.☆기억력 저하(성인) 홈지기 2019-08-21 756
125 125 1C.☆성인 건망증 홈지기 2019-08-21 909
124 124 1C.★빈혈증상 홈지기 2019-08-21 700
123 123 1C.★어지럼증 홈지기 2019-08-21 841
122 122 1C.★현기증, 홈지기 2019-08-21 1268
121 121 1C.☆만성피로 홈지기 2019-08-21 1412
120 120 1C.☆신경쇠약, 홈지기 2019-08-21 673
119 119 1C.☆가위눌림 홈지기 2019-08-21 733
118 118 1C.☆악몽, 홈지기 2019-08-21 708
117 117 1C.☆기면증, 홈지기 2019-08-21 1092
116 116 1C.☆불면증, 홈지기 2019-08-21 1776
115 115 1C.☆조울증 홈지기 2019-08-21 652
114 114 1C.☆우울증, 홈지기 2019-08-21 790
113 113 1C.☆신경과민 홈지기 2019-08-21 867
112 112 1C.☆교감 신경계 이상, 홈지기 2019-08-21 834
111 111 1C.★뒷머리두통 홈지기 2019-08-21 1671
110 110 1C.★이마두통, 홈지기 2019-08-21 760
109 109 1C.★편두통, 홈지기 2019-08-21 942
108 108 1C.★두통, 홈지기 2019-08-21 1263
107 107 1C.뇌하수체선 장애 홈지기 2019-08-21 726
106 106 1C.고혈압, 홈지기 2019-08-21 1015
105 105 1C.☆두피신경이상 홈지기 2019-08-21 782
104 104 1C.탈모, 홈지기 2019-08-21 1159
103 103 1C.뇌경색 홈지기 2019-08-21 695
102 102 1C.뇌출혈, 홈지기 2019-08-21 719
101 101 1C.뇌졸중, 홈지기 2019-08-21 781
100 100 홈지기 2019-08-21 484
99 j 홈지기 2019-08-21 349
98 s 홈지기 2019-08-21 348
97 1 홈지기 2019-08-21 308
96 d 홈지기 2019-08-21 299
95 , 홈지기 2019-08-21 295
94 o 홈지기 2019-08-21 314
93 . 홈지기 2019-08-21 309
92 . 홈지기 2019-08-21 308
91 91 홈지기 2019-04-16 288
90 1C.☆신경과민
홈지기 2019-04-16 381
89 111 신경과민 우울증 불면증 어지럼증 홈지기 2019-04-16 304
88 심장마비예방, 심근경색예방, 심부전증예방 표준베개 효과사례 홈지기 2019-04-15 300
87 o 홈지기 2019-04-15 301
86 0 홈지기 2018-12-09 291
85 00 홈지기 2018-12-09 301
84 0 홈지기 2018-12-09 306
83 0 홈지기 2018-12-09 292
82 0 홈지기 2018-12-09 297
81 0 홈지기 2018-12-09 288
80 0 홈지기 2018-12-07 295
79 0 홈지기 2018-12-07 278
78 0 홈지기 2018-12-07 292
77 0 홈지기 2018-12-07 273
76 0 홈지기 2018-12-07 293
75 0 홈지기 2018-12-07 307
74 0 홈지기 2018-12-07 285
73 0 홈지기 2018-12-07 285
72 0 홈지기 2018-12-07 276
71 0 홈지기 2018-12-07 285
70 003 홈지기 2018-12-07 282
69 00 홈지기 2018-12-07 305
68 0 홈지기 2018-12-07 279
67 001 홈지기 2018-12-07 280
66 0 홈지기 2018-12-07 284
65 0 홈지기 2018-12-07 325
64 0 홈지기 2018-12-07 289
63 0 홈지기 2018-12-07 279
62 0 홈지기 2018-12-07 276
61 0 홈지기 2018-12-07 281
60 0 홈지기 2018-12-07 274
59 0 홈지기 2018-12-07 282
58 0 홈지기 2018-12-07 263
57 0 홈지기 2018-12-07 305
56 0 홈지기 2018-12-07 277
55 0 홈지기 2018-12-07 286
54 0 홈지기 2018-12-07 303
53 0 홈지기 2018-12-07 290
52 0 홈지기 2018-12-07 300
51 0 홈지기 2018-12-07 284
50 350 강익 2018-12-07 280
49 0 홈지기 2018-12-07 266
48 0 홈지기 2018-12-07 267
47 0 홈지기 2018-12-07 261
46 0 홈지기 2018-12-07 279
45 0 홈지기 2018-12-07 268
44 0 홈지기 2018-12-07 285
43 0 홈지기 2018-12-07 280
42 0 홈지기 2018-12-07 293
41 0 홈지기 2018-12-07 269
40 0 홈지기 2018-12-07 264
39 0 홈지기 2018-12-07 296
38 0 홈지기 2018-12-07 275
37 0 홈지기 2018-12-07 285
36 0 홈지기 2018-12-07 260
35 0 홈지기 2018-12-07 271
34 0 홈지기 2018-12-07 273
33 0 홈지기 2018-12-07 272
32 0 홈지기 2018-12-07 269
31 0 홈지기 2018-12-07 292
30 00 홈지기 2018-12-07 314
29 00 홈지기 2018-12-07 280
28 00 홈지기 2018-12-07 282
27 00 홈지기 2018-12-07 279
26 00 홈지기 2018-12-07 285
25 00 홈지기 2018-12-07 289
24 00 홈지기 2018-12-07 269
23 00 홈지기 2018-12-07 294
22 00 홈지기 2018-12-07 299
21 00 홈지기 2018-12-07 425
20 00 홈지기 2018-12-07 365
19 00 홈지기 2018-12-07 284
18 00 홈지기 2018-12-07 273
17 00 홈지기 2018-12-07 261
16 016 홈지기 2018-12-07 355
15 015 홈지기 2018-12-07 308
14 014 홈지기 2018-12-07 354
13 013 홈지기 2018-12-07 353
12 012 홈지기 2018-12-07 293
11 011 홈지기 2018-12-07 280
10 010 홈지기 2018-12-07 296
9 009 홈지기 2018-12-07 281
8 008 홈지기 2018-12-07 276
7 007 홈지기 2018-12-07 279
6 006 홈지기 2018-12-07 303
5 005 홈지기 2018-12-07 299
4 004 홈지기 2018-12-07 301
3 003 홈지기 2018-12-07 269
2 002 홈지기 2018-12-07 292
1 001 홈지기 2018-12-07 311
[1] [2]
제목 작성자 내용